top of page

MILITARY WORLD RECORDS
Categories
-
Indoor Rower with Slides
-
Dynamic Indoor Rower
Most races take place over the Olympic regatta distance of 2000 meters, and there are recognized age group records for this and a number of other distances.
Verification Methods
-
PM3/PM4/PM5 verification code
-
Official indoor rowing races (required for 2,000m distance)
-
Video
-
Witnessed at public club or by Concept2 official
-
Historical record acknowledged by Concept2
Event | Category | Name | Gender | Weight | Age | Country | Record | Season | Source | Machine |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 70-79 | Eileen Ryan | F | Hwt | 70 | USA | 13502m | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
4 | 90-99 | Dean Smith | M | Lwt | 94 | USA | 852m | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
5000 | 70-79 | Lia Byers | F | Lwt | 71 | USA | 0.016069444 | 2021 | PM Verification Code | Slide |
1 | 90-99 | Dean Smith | M | Lwt | 94 | USA | 259m | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
21097 | 70-79 | Lia Byers | F | Lwt | 71 | USA | 0.071208333 | 2021 | PM Verification Code | Slide |
21097 | 70-79 | Eileen Ryan | F | Hwt | 70 | USA | 0.066361111 | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
10000 | 70-79 | Eileen Ryan | F | Hwt | 70 | USA | 0.03033912 | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
2000 | 70-79 | Lia Byers | F | Lwt | 71 | USA | 0.006123843 | 2021 | PM Verification Code | Slide |
30 | 70-79 | Eileen Ryan | F | Hwt | 71 | USA | 7038m | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
6000 | 70-79 | Eileen Ryan | F | Hwt | 70 | USA | 0.017859954 | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
60 | 70-79 | Lia Byers | F | Lwt | 71 | USA | 11566m | 2021 | PM Verification Code | Slide |
5000 | 70-79 | Eileen Ryan | F | Hwt | 70 | USA | 0.014733796 | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
4 | 70-79 | Eileen Ryan | F | Hwt | 71 | USA | 1005m | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
10000 | 70-79 | Lia Byers | F | Lwt | 71 | USA | 0.03512963 | 2021 | PM Verification Code | Slide |
100 | 90-99 | Dean Smith | M | Lwt | 94 | USA | 0.00025 | 2021 | PM Verification Code | Indoor Rower |
2000 | 70-79 | Attlia Petnehazy | M | Lwt | 79 | HUN | 0.00659375 | 2020 | PM Verification Code | Dynamic |
21097 | 90-99 | Dean Smith | M | Lwt | 93 | USA | 0.087489583 | 2020 | PM Verification Code | Indoor Rower |
1 | 80-89 | Edwin Berry | M | Lwt | 83 | USA | 311m | 2020 | PM Verification Code | Indoor Rower |
6000 | 70-79 | Jerry Augustine | M | Hwt | 73 | USA | 0.021793981 | 2020 | PM Verification Code | Dynamic |
100 | 80-89 | Edwin Berry | M | Lwt | 83 | USA | 0.000209491 | 2020 | PM Verification Code | Indoor Rower |
5000 | 90-99 | Cynthia Dorfman | F | Hwt | 94 | USA | 0.032259259 | 2019 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
1 | 70-79 | Frank VanderSloot | M | Hwt | 70 | USA | 365m | 2019 | PM Verification Code | Slide |
4 | 90-99 | Esther Kosiner | F | Lwt | 97 | USA | 370m | 2019 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
2000 | 80-84 | Luanne Mills | F | Hwt | 80 | USA | 0.006105324 | 2019 | Race result | Indoor Rower |
1 | 100+ | Anita Chionchio | F | Hwt | 101 | USA | 134m | 2019 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
100 | 90-99 | Kathlyn "Phyllis" Chrisfield | F | Hwt | 92 | USA | 0.000423611 | 2019 | PM Verification Code | Indoor Rower |
60 | 90-99 | Marie Drago | F | Lwt | 91 | USA | 6494m | 2019 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
100 | 70-79 | Frank VanderSloot | M | Hwt | 70 | USA | 0.000165509 | 2019 | PM Verification Code | Slide |
1000 | 70-79 | Patty Ahrens | F | Hwt | 72 | USA | 0.002851852 | 2019 | PM Verification Code | Slide |
1000 | 80-89 | Luanne Mills | F | Hwt | 80 | USA | 0.002988426 | 2019 | PM Verification Code | Indoor Rower |
30 | 90-99 | Vivian Teller | F | Hwt | 91 | USA | 2620m | 2019 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
100 | 100+ | Anita Chionchio | F | Hwt | 101 | USA | 0.000508102 | 2019 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
30 | 90-99 | Lucy Soto | F | Lwt | 91 | USA | 3340m | 2019 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
500 | 70-79 | Frank VanderSloot | M | Hwt | 70 | USA | 0.001024306 | 2019 | PM Verification Code | Slide |
1 | 70-79 | Frank VanderSloot | M | Hwt | 70 | USA | 354m | 2019 | PM Verification Code | Indoor Rower |
5000 | 90-99 | Dot Kesten | F | Lwt | 94 | USA | 0.042587963 | 2018 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
500 | 100+ | Grace Monaghan | F | Lwt | 103 | USA | 0.00353125 | 2018 | PM Verification Code | Indoor Rower |
100 | 100+ | Grace Monaghan | F | Lwt | 103 | USA | 0.000603009 | 2018 | PM Verification Code | Indoor Rower |
100 | 100+ | Angelo DeCaro | M | Lwt | 101 | USA | 0.000798611 | 2017 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
1000 | 100+ | Sid Zacharias | M | Lwt | 101 | USA | 0.005842593 | 2017 | Race result | Indoor Rower |
100 | 70-79 | Anita Bigelow | F | Lwt | 71 | USA | 0.000240741 | 2017 | PM Verification Code | Slide |
10000 | 80-89 | Carlo Zezza | M | Hwt | 80 | USA | 0.028349537 | 2016 | PM Verification Code | Indoor Rower |
1000 | 70-79 | Anita Bigelow | F | Lwt | 70 | USA | 0.003008102 | 2016 | PM Verification Code | Slide |
2000 | 70-74 | Roger Borggaard | M | Hwt | 70 | USA | 0.004769676 | 2016 | Race result | Indoor Rower |
1000 | 70-79 | James Castellan | M | Hwt | 70 | USA | 0.002240741 | 2016 | PM Verification Code | Indoor Rower |
500 | 70-79 | James Castellan | M | Hwt | 70 | USA | 0.001017361 | 2016 | PM Verification Code | Indoor Rower |
500 | 90-99 | Mary Elizabeth Norckauer | F | Lwt | 90 | USA | 0.001893519 | 2015 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
42195 | 70-79 | Darlene Brennan | F | Lwt | 71 | USA | 0.179766204 | 2015 | PM Verification Code | Slide |
1000 | 90-99 | Mary Elizabeth Norckauer | F | Lwt | 90 | USA | 0.004130787 | 2015 | Witnessed at public club | Indoor Rower |
6000 | 80-89 | Sally Callahan | F | Hwt | 80 | USA | 0.020766204 | 2011 | PM Verification Code | Indoor Rower |
60 | 70-79 | Luanne Mills | F | Lwt | 70 | USA | 13605m | 2010 | PM Verification Code | Indoor Rower |
30 | 70-79 | Luanne Mills | F | Lwt | 70 | USA | 6957m | 2010 | PM Verification Code | Indoor Rower |
10000 | 70-79 | Luanne Mills | F | Lwt | 70 | USA | 0.030475694 | 2009 | PM Verification Code | Indoor Rower |
6000 | 70-79 | Luanne Mills | F | Lwt | 70 | USA | 0.017810185 | 2009 | PM Verification Code | Indoor Rower |
2000 | 70-74 | Luanne Mills | F | Lwt | 70 | USA | 0.005702546 | 2009 | Race result | Indoor Rower |
500 | 80-89 | Dean Smith | M | Lwt | 81 | USA | 0.001170139 | 2008 | 2008 Mile High Sprints | Indoor Rower |
2000 | 90-94 | Ernestine Bayer | F | Lwt | 91 | USA | 0.008420139 | 2000 | Race result | Indoor Rower |
bottom of page